Bezirks- und Diözesankönige
Von 1975 bis 2001 wurden die Bezirkskönige per Scheibenschießen ermittelt.
Jahr | Name | Ringe |
1975/76 | Karl Meiners | 19 |
1976/77 | Bernhard Reifert | 18 |
1980/81 | Reinhold Bunte | 28 |
1983/84 | Johannes Jakobs | 25 |
1991/92 | Fr.-Josef Hartmann | 25 |
1997/98 | Harald Schmidt | 27 |
1999/2000 | Volker Kuhlmann | 26 |
2000/01 | Hans-Dieter Thiele | 23 |
Seit 2002 ermittelt der Bezirk Paderborn-Stadt seinen Bezirkskönig in einem Vogelschießen
Jahr | Name | Schuss |
2002/03 | Dietmar Bunte | 144 |
2004/05 | Rolf Nowak | 92 |
2006/07 | Dietmar Ewe | 222 |
2011/12 | Manfred Werner | 134 |
2014/15 | Jürgen Sill | 111 |
2017/18 | Arthur Diele | 179 |
Diözesankönig
Jahr | Name |
2004 | Rolf Nowak |